In una fase di rapida evoluzione delle politiche energetiche a livello mondiale, la società consortile Gas Intensive ha deciso di avviare un nuovo servizio di newsletter di aggiornamento periodiche sui temi di maggiore interesse per i grandi consumatori di gas naturale.
Ottava newsletter focalizzata sull'evento pubblico, tenuto a margine dell'Assemblea 2023: garanzia per una transizione energetica effettiva, competitiva e sostenibile. | Visualizza |
Articoli | |
---|---|
Aldo Chiarini nuovo Presidente Gas Intensive | Visualizza |
"Il sistema gas nazionale: garanzia per una transizione energetica effettiva, competitiva e sostenibile". La parte pubblica dell'Assemblea 2023 | Visualizza |
Gas release: accelerare su una misura strutturale necessaria per il rilancio dell'Industria nazionale. | Visualizza |
Settima newsletter focalizzata sull'adeguamento della gas release alla discesa dei prezzi, sul controflusso al TAG e sull'esito dell'interrompibilità gas | Visualizza |
Articoli | |
---|---|
La gas release in bilico: l'adeguamento del floor di prezzo è imprescindibile | Visualizza |
Il gasdotto TAG e la sfida del contro-flusso: revisione urgente delle tariffe per competere nella nuova geografia del gas | Visualizza |
Interrompibilità gas: tanto sforzo ma adesione scarsa. Per ora, ci ha pensato il “mite” inverno | Visualizza |
Sesta newsletter focalizzata sul rilancio dell'upstream e della gas release e sulle misure per affrontare il prossimo inverno (interrompibilità e servizio di default trasporto) | Visualizza |
Articoli | |
---|---|
Gas release: bene ripartire con l’upstream nazionale | Visualizza |
Interrompibilità di punta e riduzione volumetrica: ‘programmare’ la domanda di gas per affrontare l’inverno | Visualizza |
Numerosi clienti industriali non sono coperti da contratti gas: necessario estendere il servizio di default trasporto | Visualizza |
Quinta newsletter incentrata sui ritardi nell'attuazione della gas release e sulla necessità di riformare il meccanismo dell'interrompibilità gas per affrontare il prossimo inverno, particolarmente critico in termini di sicurezza del sistema gas | Visualizza |
Articoli | |
---|---|
Release del gas nazionale, tempi troppo lunghi per una misura emergenziale. Necessaria una accelerazione. | Visualizza |
Si rischia un inverno critico. Lavorare da subito per rafforzare la misura dell’interrompibilità gas per il prossimo periodo di attivazione. | Visualizza |
Consorzio Gas Intensive: confermato il Cda per il triennio 2022-24 e attribuite nuove deleghe ai consiglieri. | Visualizza |
Quarta newsletter focalizzata sul caro energia e sulle misure nazionali per il contenimento dei costi: release di gas nazionale e credito d'imposta | Visualizza |
Articoli | |
---|---|
Crisi gas e perdita di competitività delle imprese. | Visualizza |
I possibili miglioramenti alla misura per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi. | Visualizza |
Bene il credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale ma servono più risorse. | Visualizza |
Terza newsletter incentrata sugli effetti del caro energia sulla tenuta del sistema industriale e sul ruolo degli strumenti per la riduzione dei costi: gasivori ed interrompibilità gas | Visualizza |
Articoli | |
---|---|
Salvare l’industria dagli effetti devastanti del caro energia. Subito gli interventi straordinari necessari. | Visualizza |
Articolo 39 gas. Finalmente è realtà una misura da tempo attesa dai settori produttivi. | Visualizza |
Interrompibilità gas, si parte col freno tirato. | Visualizza |
Seconda newsletter focalizzata sui prezzi insostenibili dell'energia e sulla misura dell'interrompibilità gas per il prossimo inverno | Visualizza |
Articoli | |
---|---|
Prezzi dell’energia ancora alle stelle: urgono interventi strutturali | Visualizza |
L’intervento del Governo sui prezzi: utile e necessario ma non risolutivo | Visualizza |
Interrompibilità gas: come migliorare il meccanismo in vista del nuovo anno termico | Visualizza |
Prima newsletter incentrata sul tema del costo del gas naturale, strutturalmente più elevato in Italia, che penalizza le nostre imprese in termini di competitività. | Visualizza |
Articoli | |
---|---|
La nuova newsletter della domanda industriale di gas naturale | Visualizza |
Quotazioni del gas alle stelle. Lo scotto da pagare per gli intricati rapporti Ue-Russia | Visualizza |
La stratificazione tariffaria continua a penalizzare l’Italia rispetto al Nord Europa | Visualizza |
È necessario introdurre subito sgravi sugli oneri di sistema alle imprese ad elevato utilizzo di gas naturale | Visualizza |
20 anni di Gas Intensive | Visualizza |
SEDE LEGALE
via Mauro Macchi, 27
20124 Milano
SEDE OPERATIVA
via Alessandro Torlonia, 15
00161 Roma
Telefono: +39 06 4423 6926
Fax: +39 06 4423 7930
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Comunicazione e relazioni istituzionali
APCO Worldwide
Telefono : +39 06 99310066
www.strategicadvice.it
https://apcoworldwide.com/
© 2021 Gas Intensive. All rights reserved. Powered by Woola.it.