Ultimi 10 bilanci - dal 2013 al 2022 - comprensivi delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale, oltre che della relazione sulla gestione.
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2022 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2022 | Visualizza | |
Relazione sindaco unico 2022 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2022 | Visualizza |
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2021 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2021 | Visualizza | |
Relazione sindaco unico 2021 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2021 | Visualizza |
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2020 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2020 | Visualizza | |
Relazione sindaco unico 2020 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2020 | Visualizza |
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2019 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2019 | Visualizza | |
Relazione sindaco unico 2019 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2019 | Visualizza |
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2018 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2018 | Visualizza | |
Relazione collegio sindacale 2018 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2018 | Visualizza |
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2017 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2017 | Visualizza | |
Relazione collegio sindacale 2017 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2017 | Visualizza |
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2016 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2016 | Visualizza | |
Relazione collegio sindacale 2016 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2016 | Visualizza |
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2015 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2015 | Visualizza | |
Relazione collegio sindacale 2015 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2015 | Visualizza |
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2014 | Visualizza | |
Nota integrativa al bilancio 2014 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2014 | Visualizza | |
Relazione collegio sindacale 2014 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2014 | Visualizza |
Documento | ||
---|---|---|
Bilancio 2013 | Visualizza | |
Nota integrativa al bilancio 2013 | Visualizza | |
Relazione società di revisione 2013 | Visualizza | |
Relazione collegio sindacale 2013 | Visualizza | |
Relazione sulla gestione 2013 | Visualizza |
SEDE LEGALE
via Mauro Macchi, 27
20124 Milano
SEDE OPERATIVA
via Alessandro Torlonia, 15
00161 Roma
Telefono: +39 06 4423 6926
Fax: +39 06 4423 7930
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Comunicazione e relazioni istituzionali
APCO Worldwide
Telefono : +39 06 99310066
www.strategicadvice.it
https://apcoworldwide.com/
© 2021 Gas Intensive. All rights reserved. Powered by Woola.it.